| šírka okna | 1,23m | |||
|---|---|---|---|---|
| výska okna | 1,48m | |||
| šírka spodnej časti rámu | 135mm | |||
| šírka bočnej časti rámu | 115mm | |||
| lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) | 0,04 W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) | 0,7W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) | 1,26W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) | 0,97W/m2K | |||
Drevené okno Comfort plus 78/23 je osadené izolačným trojsklom, čím sa zlepšili tepelnoizolačné vlastnosti celého okna. Okno je vhodné do nízkoenergetických domov a novostavieb.










