| šírka okna | 1,23m | |||
|---|---|---|---|---|
| výska okna | 1,48m | |||
| šírka spodnej časti rámu | 135mm | |||
| šírka bočnej časti rámu | 115mm | |||
| lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) | 0,04 W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) | 1W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) | 1,26W/m2K | |||
| súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) | 1,24W/m2K | |||
Drevené okno Comfort 78/23 je najlepšia konštrukcia okna osadená izolačným dvojsklom 4-16-4 .
Sklo je osadené hlbšie v ráme a výrazne znižuje ochladzovanie skla v interiéri. Použité sú tri tesnenia. Okno dosahuje najlepšie solárne zisky.










